Прайс лист
ООО “ПКФ “Мегатакт – НН” приглашает к долгосрочному сотрудничеству и предлагает оргстекло в широчайшем ассортименте, сотовый поликарбонат, винипласт и другую химпродукцию заводов г. Дзержинска по ценам на уровне заводских.
Цены указаны розничные. Скидки узнавайте у менеджеров.
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за кг с НДС, руб. | Цена листа с НДС, руб | |||
1 | 1170/1340 | 2,00 | 670 | 1340 | |||
1,5 | 1170/1340 | 2,80 | 670 | 1880 | |||
2 | 1500/1700 | 6,70 | 575 | 3855 | |||
2 | 1170/1340 | 2000/3000 | 3,80 | 16,70 | 610 | 2320 | договорная |
2,5 | ГОСТ 1500/1700 Plex | 8,00 | 500 | 4000 | |||
3 | 1500/1700 | 2000/3000 | 10,00 | 23,40 | 500 | 5000 | 11700 |
4 | 1500/1700 | 2000/3000 | 13,00 | 32,10 | 500 | 6500 | 16050 |
5 | 1500/1700 | 2000/3000 | 16,00 | 38,10 | 500 | 8000 | 19050 |
6 | 1500/1700 | 2000/3000 | 19,00 | 45,10 | 500 | 9500 | договорная |
8 | 1500/1700 | 2000/3000 | 25,80 | 61,40 | 500 | 12900 | договорная |
10 | 1500/1700 | 2000/3000 | 32,00 | 76,00 | 530 | 16960 | договорная |
12 | 1500/1700* | 2000/3000 | 38,00 | 91,30 | 530 | 20140 | договорная |
14 | 1500/1700* | 2000/3000 | 44,00 | 105,80 | 560 | 24640 | договорная |
16 | 1500/1700* | 2000/3000 | 53,00 | 121,10 | 560 | 29680 | договорная |
18 | 1500/1700* | 2000/3000 | 57,50 | 139,30 | 560 | 32200 | договорная |
20 | 1500/1700* | 2000/3000 | 65,50 | 152,20 | 575 | 37665 | договорная |
24 | 1500/1700* | 2000/3000 | 76,00 | 173,90 | 575 | 43700 | договорная |
* Цветное, СБ, СБПТ +10 %. Люминофор (красное, оранжевое, желтое, голубое – 6500 р/лист)
Марка | Цена за кг с НДС, руб/кг | ||||||
30 мм | 40-75 мм | 80-90 мм | 100 мм и более | ||||
ТОСН | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 |
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за кг с НДС, руб. | Цена листа с руб./лист с НДС | опал руб./лист с ндс | ||||
1 | 2050/1250 | 3.1 | 525 | 1630 | |||||
1.5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 5.6 | 11.2 | 510 | 2860 | 5715 | ||
1.8 | 2050/1525 | 3050/2050 | 6.7 | 13.40 | 420 | 2815 | 5630 | ||
2 | 2050/1525 | 3050/2050 | 7.5 | 14.90 | 410 | 3035 | 6110 | 6854 | |
2.5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 9.3 | 18.60 | 410 | 3815 | 7630 | ||
3 | 2050/1525 | 3050/2050 | 11.2 | 22.30 | 410 | 4595 | 9145 | 10147 | |
4 | 2050/1525 | 3050/2050 | 14.9 | 29.80 | 410 | 6110 | 12220 | 13559 | |
5 | 2050/1525 | 3050/2050 | 18.6 | 37.20 | 410 | 7630 | 15255 | 16926 | |
6 | 2050/1525 | 3050/2050 | 22.3 | 44.60 | 410 | 9145 | 18290 | 20293 | |
8 | 2050/1525 | 3050/2050 | 29.8 | 59.50 | 410 | 12220 | 24395 | 27668 | |
10 | 2050/1525 | 3050/2050 | 37.2 | 74.40 | 410 | 15255 | 30505 | 34596 | |
12 | 2050/1525 | 3050/2050 | 44.7 | 89.30 | 420 | 18775 | 37510 | 41971 | |
15 | 3050/2050 | 111.60 | 430 | 47990 | 52452 | ||||
20 | 3050/2050 | 148.80 | 525 | 78120 | |||||
25 | 3050/2050 | 186.00 | 525 | 97650 |
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа с НДС, руб./лист |
3 мм | 2050х3050 | 10800 |
Цвет: КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа с НДС, руб./лист | |||||
2х2050х3050 мм черное | 7100 | ||||||
3х2050х3050 мм черное | 10500 | ||||||
4х2050х3050 мм черное | 14050 | ||||||
5х2050х3050 мм черное | 17550 | ||||||
6x2050x3050 мм черное | 21000 | ||||||
8x2050x3050 мм черное | 28100 | ||||||
10x2050x3050 мм черное | 35100 |
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа с НДС, в зависимости от объема закупки | ||||||
1 – 10 л. | 11 – 30 л. | свыше 31л | ||||||
прозрачный | цветной | |||||||
4 мм RATIONAL Казанский 0,47 | 2100/6000 | 2300 | – | 2200 | 2100 | |||
4 мм (ACTUAL BIO) 0,6 | 2100/6000 | 3150 | 3800 | 2950 | 2850 | |||
6 мм (1,10) | 2100/6000 | 6150 | 6650 | 5700 | 5500 | |||
8 мм (1,17) | 2100/6000 | 6400 | 7150 | 6050 | 5800 | |||
10 мм (1,27) | 2100/6000 | 6900 | 8150 | 6650 | 6350 | |||
Novattro 16 мм (2,55) | 2100/6000 | 13150 | 13800 | 12450 | 11800 | |||
Для размера 2100х12000 цена УДВАИВАЕТСЯ |
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа с НДС, руб. | |
---|---|---|---|
до 20 листов | свыше 20 листов | ||
0,3 | 1250х2050 | 300 | 270 |
0,5 | 1250х2050 | 450 | 420 |
0,7 | 1250х2050 | 650 | 590 |
1 | 1250х2050 | 900 | 840 |
1,5 | 1250х2050 | 1350 | 1270 |
2 | 1250х2050 | 1800 | 1690 |
2 | 2050х3050 | 4400 | 4100 |
3 | 2050х3050 | 6500 | 6150 |
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена листа с НДС, | |||||
в зависимости от объема закупки, руб. | ||||||||
до 20 листов | свыше 20 л. | |||||||
1 | 1250/2050 | 3.1 | 1600 | 1500 | ||||
1.5 | 2050/3050 | 11.25 | 4550 | 4300 | ||||
2 | 2050/3050 | 15 | 5800 | 5550 | ||||
3 | 2050/3050 | 22.5 | 8600 | 8150 | ||||
4 | 2050/3050 | 30 | 11400 | 10900 | ||||
5 | 2050/3050 | 37.5 | 14300 | 13650 | ||||
6 | 2050/3050 | 45 | 17200 | 16350 | ||||
8 | 2050/3050 | 60 | 22850 | 21800 | ||||
10 | 2050/3050 | 75 | 28550 | 27300 | ||||
12 | 2050/3050 | 90 | 34300 | 31750 |
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа с НДС, руб. | |
до 20 листов | свыше 20 листов | ||
Прозрачный 2 мм | 2050х3050 | 3850 | 3650 |
Прозрачный 3 мм | 2050х3050 | 5800 | 5500 |
Белый 2 мм * | 2050х3050 | 4000 | 3800 |
Белый 3 мм | 2050х3050 | 6000 | 5700 |
Черный 2 мм * | 2050х3050 | 3550 | 3550 |
Черный 3 мм | 2050х3050 | 5300 | 5050 |
* – под заказ
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа с НДС, | |||||
в зависимости от объема закупки, руб. | |||||||
до 20 листов | свыше 20 л. | ||||||
2 | 2050/3050 | 5400 | 5150 | ||||
3 | 2050/3050 | 7950 | 7600 | ||||
4 | 2050/3050 | 10600 | 10150 | ||||
5 | 2050/3050 | 13250 | 12650 |
Толщины 6,8,10 мм под заказ
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа с НДС, руб. | |||||
до 30 листов | свыше 30 листов | ||||||
2 | 2050/3050 | 2100 | 1900 | ||||
3 | 2050/3050 | 2600 | 2400 | ||||
4 | 2050/3050 | 3800 | 3500 | ||||
5 | 2050/3050 | 4250 | 3900 | ||||
6 | 2050/3050 | 5500 | 5000 | ||||
8 | 2050/3050 | 7700 | 7100 | ||||
10 | 2050/3050 | 9600 | 8800 |
г. Казань (труба 25х25 х 1,5 мм окрашенная)
Размеры теплицы, ВхШхД, м | 2м х 3м х 4м | 2м х 3м х 6м | 2м х 3м х 8м | 2м х 3м х 10м | ||||||
дуги через 1 м | 21100 | 26400 | 31800 | 37000 | ||||||
дуги через 0,65 м | 23100 | 29400 | 35700 | 42000 |
г. Казань (труба 25х25х 1,2 мм оцинкованная)
Размеры теплицы, ВхШхД, м | 2м х 3м х 4м | 2м х 3м х 6м | 2м х 3м х 8м | 2м х 3м х 10м | ||||||
дуги через 1 м | 20000 | 25600 | 30800 | 35900 | ||||||
дуги через 0,65 м | 22000 | 28300 | 34300 | 40400 |
Наименование продукции | Размер, мм | Толщина, мм | Ед. измер. | Цена с НДС , руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 кг | свыше 500 кг | свыше 1 тн | ||||||
Винипласт листовой ГОСТ 9639-71 | марки ВНЭ | 1500 / 700 | 2 | кг | 350 | договорная | ||
марки ВНЭ | 1500 / 700 | 3-10 | кг | 345 | 333 | договорная | ||
Винипласт | Китай | 1300 / 2000 | 15 | шт | договорная | |||
Винипласт | Китай | 1300 / 2000 | 20 | шт | договорная | |||
Прутки сварочные винипластовые ТУ 2247-467-05761784-02 | кг | 360 | ||||||
до 500 кг | свыше 500 кг | |||||||
Пленка винипластовая КПО | ширина рулона 900 | 0,3 0,8 | кг | |||||
Пленка винипластовая КПО | ширина рулона 900 | 0,4 0,5 | кг | |||||
Пластикат рулонный рецептура 57-40 | Ширина 1,4 м | 2,0 | кг | 340 | 330 | |||
Пластикат рулонный рецептура 57-40 | Ширина 1,4 м | 3,0 4,0 | кг | 340 | 330 | |||
Пластикат листовой рецептура 57-40 | Ширина 1,4 м | 3,0 4,0 | кг | 345 | 335 | |||
Эпоксидная смола ЭД-20 | барабан 50 кг | — | кг | договорная | ||||
Отвердитель ПЭПА | — | — | кг | договорная | ||||
Дакрил (импорт) | мешок 25 кг | — | кг | 330 |
Толщина, мм | Размер, мм | Цена за кг с НДС руб. | ||||||
1-2,5 мм | 1170х1340 | 2000,00 | ||||||
3-24 мм | 1500х1700 | 2000,00 |
Оргстекло марки СООТ толщиной 8-12 мм по цене 200 руб/кг с НДС. Стекло настольное цена 900 рублей с НДС за 1 шт. Услуги резки. Доставка собственным автотранспортом. Возможность отправки сборными вагонами из Москвы.
Телефон/факс (8313) 21 11 70, 39-75-85, 27 40 49
e-mail: megatakt@megatakt-nn.ru; www.megatakt.org; www.megatakt.com
606007, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Водозаборная 7.